Verblijf door het jaar heen
In de periode 1 april tot 30 september kunt u gebruikmaken van uw staanplaats. In de periode 1 oktober tot 31 maart mogen onze gasten maximaal 2 nachten per week in hun stacaravan / chalet overnachten met uitzondering van de vakanties. Als u langer dan 2 nachten per week wilt verblijven in uw chalet / stacaravan, dan is er voor de wintervaste chalets / stacaravans een optie om winterrecreatie af te nemen. Voor winterrecreatie (verblijf) in de periode 1 oktober tot en met 31 maart is een toeslag verschuldigd. Permanente bewoning is wettelijk niet toegestaan.
Staanplaats (incl vastrecht gasnet) ** Verblijf 1-4-2025 t/m 30-9-2025 | € 2.850,00 |
Toeslag winterrecreatie per maand per 1 oktober 2024 tot en met 31 maart 2025 | € 335,00 |
Toeslag winterrecreatie per 1 oktober 2024 tot en met 31 maart 2025 | € 1.345,00 |
Toeristenbelasting 2025 | € 140,25 |
Voorschot energie 2025 | € 400,00 |
Elektraverbruik per kWh* | ca. € 0,69 |
Gasverbruik per m3 * | €4,37 per 16 januari 2024 €4,55 per 26 februari 2024 €4,60 per 25 maart 2024 €4,51 per 22 april 2024 €4,37 per 27 mei 2024 €4,28 per 26 juli 2024 €4,19 per 20 september 2024 €4,32 per 21 oktober 2024 €4,47 per 19 november 2024 |
Waterverbruik en zuiveringslasten per m3* | ca. € 3,92 |
* = tarief is marktprijs afhankelijk
** = tarief voor ca. 200m2 incl. Centraal Antenne Systeem. Meerprijs bij kavels groter dan 200m2