Kamperen op Kampeerveld De Fliert
Deze tarieven gelden bij aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Onderstaande prijzen zijn inclusief electraverbruik (16 ampère), CAI, douchen en gebruik van het zwembad en exclusief overheidsheffingen. De watertappunten staan op het veld.
Laagseizoen | Hoogseizoen* | Overheidsheffingen | ||
Nachttarief | 1 april 2025 - 30 september 2025 | € 30,25 | € 33,00 | € 1,30 p.p.p.n. |
Weekarrangement | 7 dagen (aankomst op alle dagen) | € 196,00 | € 217,00 | € 1,30 p.p.p.n. |
Vierweken arrangement | Boekbaar in juli en augustus 2025 | € 645,00 | € 91,00 per arr. | |
Maand mei incl hepi | 5 mei 2025 - 9 juni 2025 | € 600,00 | € 72,80 per arr. | |
Maand juni | 10 juni 2025 - 6 juli 2025 | € 398,00 | € 32,75 per arr. | |
Maand september | 1 september 2025 - 30 september 2025 | € 398,00 | € 32,75 per arr. | |
Toeslag voorkeur kampeerplaats | Voorkeur kampeerplaats | € 10,00 | ||
Hond | Maximaal 2 honden op 1 kampeerplaats | gratis | ||
Vroege aankomst | Aankomst vanaf 9:00 uur | € 12,80 | € 12,80 | |
Laat vertrek | Vertrek tot 20:00 uur | € 12,80 | € 12,80 | |
Camper Quick Stop | Camperplaats buiten slagboom, tarief is voor max. 2 nachten (exclusief douchen; € 0,75 per 5 minuten) | € 20,85 | € 1,30 p.p.p.n. | |
. |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief 9% btw.
Deze tarieven zijn onder voorbehoud van wijziging overheidstarieven, btw en typefouten.
* Hoogseizoen:
Vrijdag 18 april 2025 t/m zondag 11 mei 2025
Vrijdag 6 juni 2025 t/m maandag 9 juni 2025
Vrijdag 4 juli 2025 t/m zondag 31 augustus 2025