Kamperen op Kampeerveld De Fliert
Deze tarieven gelden bij aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Onderstaande prijzen zijn inclusief electraverbruik (16 ampère), CAI, douchen en gebruik van het zwembad en exclusief overheidsheffingen. De watertappunten staan op het veld.

Laagseizoen | Hoogseizoen* | Overheidsheffingen | ||
Nachttarief | 1 april 2023 - 30 september 2023 | € 27,25 | € 29,75 | € 1,30 p.p.p.n. |
Weekarrangement | 7 dagen (aankomst op alle dagen) | € 177,00 | € 193,00 | € 1,30 p.p.p.n. |
Vierweken arrangement | Boekbaar in juli en augustus 2023 | € 580,00 | € 91,00 per arr. | |
Maand mei incl hepi | 1 mei 2023 - 31 mei 2023 | € 540,00 | € 72,80 per arr. | |
Maand juni | 1 juni 2023 - 30 juni 2023 | € 355,00 | € 32,75 per arr. | |
Maand september | 1 september 2023 - 30 september 2023 | € 355,00 | € 32,75 per arr. | |
Toeslag voorkeur kampeerplaats | Voorkeur kampeerplaats | € 10,00 | ||
Hond | Maximaal 2 honden op 1 kampeerplaats | gratis | ||
Vroege aankomst | Aankomst vanaf 9:00 uur | € 11,50 | € 11,50 | |
Laat vertrek | Vertrek tot 20:00 uur | € 11,50 | € 11,50 | |
Camper Quick Stop | Camperplaats buiten slagboom, tarief is voor max. 2 nachten (exclusief douchen; € 0,75 per 5 minuten) | € 18,80 | € 1,30 p.p.p.n. | |
. |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief 9% btw.
Deze tarieven zijn onder voorbehoud van wijziging overheidstarieven, btw en typefouten.
* Hoogseizoen:
22 april 2023 t/m 7 mei 2023
17 mei 2023 t/m 21 mei 2023
26 mei 2023 t/m 29 mei 2023
15 juli 2023 t/m 27 augustus 2023